Collections
| ID | Title | Collector | Countries | Languages | Creation Date | Modification Date | Source university | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTS11 | Mungre recordings | Vong Tsuh Shi | Myanmar | Burmese Naga, Tase | 2021-06-09 | 2023-07-07 | La Trobe University | View |
| VTS12 | Paungnyuan language materials | Vong Tsuh Shi | Myanmar | Burmese Naga, Makyan | 2021-06-09 | 2023-07-07 | La Trobe University | View |
| VTS13 | Champhang language materials | Vong Tsuh Shi | Myanmar | Naga, Tase | 2021-06-09 | 2023-07-07 | La Trobe University | View |
| VTS14 | Yawngkon recordings | Vong Tsuh Shi | Myanmar | Burmese Naga, Tase | 2021-06-10 | 2023-07-07 | La Trobe University | View |
| VTS15 | Makuri recordings | Vong Tsuh Shi | Myanmar | Naga, Makuri | 2021-06-10 | 2023-07-07 | La Trobe University | View |
| WD1 | Bahinemo Language and Culture | Wayne Dye | American Samoa Papua New Guinea Vanuatu | Bahinemo | 2007-09-08 | 2024-10-19 | Summer Institute of Linguistics | View |
| WD2 | Wilf Douglas recordings | Wilf Douglas | Australia Papua New Guinea | English Ngaanyatjarra Ngadjunmaya Nyunga Pitjantjatjara Undetermined language Walmajarri | 2016-06-24 | 2024-10-19 | View | |
| WDVA1 | Western Desert Verbal Arts Project | Inge Kral | Australia | Ngaanyatjarra | 2018-06-18 | 2024-04-22 | Australian National University | View |
| WEW2018 | Recordings of various texts in Wejewa, a language spoken in Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia | Yanti | Indonesia | Wejewa | 2018-11-30 | 2024-10-19 | View | |
| WF1 | Sepik Language Materials: Yimas, Yimas-Arafundi Pidgin, Kopar, Angoram, Tabirak (Karawari), Chambri, Tapei, Nanubae, Kyenele (Miyak), Palauan, Fijian | William Foley | Fiji Palau Papua New Guinea | Angoram Ap Ma Chambri Kopar Kyenele Lauan Manam Nanubae Palauan Tabriak Tapei Yimas | 2012-09-27 | 2024-10-19 | University of Sydney | View |
Show 10 Show 50 Show 100 Show all 670
