Collections
| ID | Title | Collector | Countries | Languages | Creation Date | Modification Date | Source university | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ2 | John Z'graggen's recordings | John Zgraggen | Papua New Guinea Switzerland | Anamgura Bau Bilakura Bongu Garus German, Standard Iyo Maia Maiani Mala Malas Mawak Murupi Musar Ngaing Nobonob Rawa Sihan Tok Pisin Undetermined language Wanambre Waskia Yaben Yoidik | 2018-07-02 | 2024-10-19 | Divine Word University | View |
| JZ3 | John Z'Graggen's notebooks, questionnaires in languages from the Madang region | John Zgraggen | Papua New Guinea | Bongu | 2021-12-13 | 2022-06-18 | View | |
| KB1 | Hakhun Tangsa, India and Myanmar | Krishna Boro | India Myanmar | Assamese Naga, Tase | 2018-06-26 | 2024-10-19 | University of Oregon | View |
| KC1 | Amfo'an Recordings | Kirsten Culhane | Indonesia | Uab Meto | 2018-08-13 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
| KC2 | Waima'a and Midiki Recordings | Kirsten Culhane | East Timor | Kairui-Midiki Waima'a | 2026-02-03 | 2026-02-05 | View | |
| KCP1 | Field Methods ANU 2021 Kufa | Mae Carroll | Sudan | English Kanga | 2021-10-01 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
| KCP2 | Shubo Li Kufo materials | Shubo Li | Sudan | English Kanga | 2022-03-16 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
| KCP3 | Keira Mullan Kufo Materials | Keira Mullan | Sudan | English Kanga | 2022-03-25 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
| KD1 | Recordings from Vanua Lava, Vanuatu | Daniel Krausse | Vanuatu | Bislama Hiw Lakon Lemerig Mota Vera'a Vurës | 2021-08-11 | 2024-10-19 | University of Newcastle | View |
| KD2 | Wagiman recordings | Daniel Krausse | Australia | Wageman | 2025-04-08 | 2025-05-01 | View |
Show 10 Show 50 Show 100 Show all 673
