Collections
| ID | Title | Collector | Countries | Languages | Creation Date | Modification Date | Source university | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT | Documenting Minority Languages of Nusa Tenggara Timur | Gary Holton | Indonesia | Abui Amarasi Helong Indonesian Lole Malay, Kupang Teiwa Termanu Tii Uab Meto | 2018-06-24 | 2024-10-19 | University of Hawaii at Manoa | View |
| NTT2015 | Recordings of various texts in several languages spoken in Nusa Tenggara Timur | Asako Shiohara, Yanti | Indonesia | Kambera Kui Lamaholot Li'o Manggarai Sika Tetun Tii Uab Meto | 2017-01-17 | 2024-10-19 | Tokyo University of Foreign Studies | View |
| OCSEAN | Wordlists of languages of Indonesia and the Philippines | OCSEAN Project | Indonesia Philippines | Abui Bali Dela-Oenale Enggano English Indonesian Lole Malay, Kupang Uab Meto | 2022-06-29 | 2026-03-10 | View | |
| OCSEAN2 | Wordlists of languages of Indonesia and Papua New Guinea | OCSEAN Project | Indonesia Papua New Guinea | Abui Bali English Indonesian Malay, Balinese Malay, Kupang Mentawai Sabu Uab Meto Umbu-Ungu | 2025-05-14 | 2025-09-11 | View | |
| OE1 | Edwards Thesis Recordings | Owen Edwards | East Timor Indonesia | Amarasi English Uab Meto | 2017-02-03 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
| OE2 | Ro'is Amarasi Recordings | Owen Edwards | Indonesia | Amarasi Indonesian Malay, Kupang | 2018-11-13 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
| OE3 | Timaus Recordings | Owen Edwards | Indonesia | Amarasi Indonesian Malay, Kupang Uab Meto | 2019-10-15 | 2024-10-19 | Leiden University | View |
| OE6 | Kusa-Manea recordings | Owen Edwards | Indonesia | English Indonesian Tetun Uab Meto | 2019-01-21 | 2024-10-19 | Leiden University | View |
| OE7 | Funai Helong Recordings | Owen Edwards | Indonesia | Helong Indonesian Malay, Kupang | 2018-04-16 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
| OE8 | Kemak and Welaun Survey | Owen Edwards | Indonesia | English Indonesian Kemak | 2018-07-16 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
Show 10 Show 50 Show 100 Show all 109
