Collections
| ID | Title | Collector | Countries | Languages | Creation Date | Modification Date | Source university | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLA1 | Microfilms from the National Library of Australia | Nick Thieberger | Fiji Indonesia Kiribati Nauru New Caledonia Papua New Guinea Samoa Solomon Islands Tonga Vanuatu Wallis and Futuna | Adzera Ambrym, North Are Cemuhî Dumbea English French Futuna-Aniwa Gela Iaai Kiribati Lau Lenakel Lonwolwol Maleu-Kilenge Misima-Paneati Moni Mono (retired) Nauruan Nengone Roviana Tongan Uvean, West Wallisian | 2020-09-22 | 2024-12-04 | University of Melbourne | View |
| PAMBU | Pacific Manuscripts Bureau | Kylie Moloney | Australia Fiji French Polynesia Kiribati New Caledonia Papua New Guinea Solomon Islands Tuvalu United States Vanuatu | Ambae, East Apma Aulua Banaro Cemuhî Dobu Efate, South Emae English Fijian Fore French Fuyug German, Standard Ghari Hano Hawaiian Kilivila Kuni Kwara'ae Lakon Lau Lelepa Lo-Toga Maewo, Central Mekeo Motu Multiple languages Nyâlayu Pijin Ramoaaina Tawala Terei To'abaita Tok Pisin Tolomako Tuvaluan Undetermined language Uripiv-Wala-Rano-Atchin Vao | 2016-06-15 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
| PG1 | Paul Geraghty's Fiji materials | Paul Geraghty | Fiji Tonga | English Fijian Tongan | 2020-09-24 | 2022-06-18 | View | |
| REN1 | Political speeches and interviews recorded in Fiji in 1966 | Robert Edward Norton | Fiji | English Hindustani, Fijian | 2024-03-15 | 2025-02-14 | View | |
| TCT1 | Toksave - Culture Talks: PARADISEC podcast | Jodie Kell | Australia Cook Islands Fiji Papua New Guinea Philippines Solomon Islands Vanuatu | 'Are'are Baeggu Bislama English Filipino Hindustani, Fijian Hula Keapara Kilivila Kuanua Mailu Maranunggu Motu Muruwari Paama Piu Puinave Rarotongan Sinaugoro To'abaita Tok Pisin Warungu | 2020-11-03 | 2022-06-18 | University of Sydney | View |
| TD1 | Papua New Guinean Languages | Tom Dutton | Australia Fiji Papua New Guinea Solomon Islands United States Vanuatu | Abadi Abau Aiome Arapesh, Bumbita Arifama-Miniafia Barai Baruga Binandere Bislama Daga Dawawa Dima Doga Domu Doromu-Koki English Ese Ewage-Notu Fore Gapapaiwa Gimi Ginuman Hula Kaki Ae Kanasi Kanju Kibiri Koiali, Mountain Koiari, Grass Koitabu Kuanua Kuman Kuni Kuot Lala Lau Magori Mailu Maisin Maiwa Mapena Maria Mekeo Melpa Motu Motu, Hiri Multiple languages No linguistic content Onjob Opao Orokolo Ouma Pijin Purari Rumu Sinaugoro Suau Tairuma Tauade Tigak Toaripi Tok Pisin Torres Strait Creole Toura Uare Ubir Umanakaina Undetermined language Wahgi Yareba Yele Yoba Ömie | 2003-04-04 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
| VCBD | Victor Carell & Beth Dean | Kate Conti | Australia Cook Islands Fiji New Zealand Papua New Guinea Samoa Solomon Islands Tonga | Gunwinggu Lardil Malol Maung Tiwi | 2019-04-16 | 2026-05-14 | View | |
| WF1 | Sepik Language Materials: Yimas, Yimas-Arafundi Pidgin, Kopar, Angoram, Tabirak (Karawari), Chambri, Tapei, Nanubae, Kyenele (Miyak), Palauan, Fijian | William Foley | Fiji Palau Papua New Guinea | Angoram Ap Ma Chambri Kopar Kyenele Lauan Manam Nanubae Palauan Tabriak Tapei Yimas | 2012-09-27 | 2024-10-19 | University of Sydney | View |
| WM2 | Wantok Musik Foundation (WMF) - Music Label Recordings of Oceania Region. | David Bridie | Australia East Timor Fiji Indonesia Marshall Islands New Caledonia New Zealand Papua New Guinea Samoa Solomon Islands Vanuatu | 'Are'are Ambae, East Ambae, West Ambai Apma Asmat, Casuarina Coast Asmat, Central Auye Barapasi Bebeli Biak Bislama Bola Chamari Chambri English Fijian French Iaai Iha Indonesian Kairak Kamoro Kesawai Kilivila Kuanua Kwara'ae Kwerba Mamberamo Lehali Mailu Malay, Ambonese Marind Marshallese Mekeo Motu Multiple languages Mwotlap Naha'ai Nakanai Nalik Nengone No linguistic content Nume Numee Pijin Ponam Ramoaaina Samoan Serui-Laut Tanna, North Tanna, Southwest Taulil Tehit Tetun Tetun Dili Tigak Tobati Tok Pisin Undetermined language Ura (retired) Waropen Woi | 2025-03-12 | 2026-03-04 | University of Sydney | View |
Show 10 Show 50 Show 100 Show all 19
