| Item | Title | Actions |
|---|---|---|
| 155 | East Futunan Oct-79 | View |
| 156 | Sikaiana | View |
| 157 | Rah | View |
| 159 | Alu (Shortland Islands) | View |
| 160 | Rarotongan | View |
| 163 | Savosavo | View |
| 164 | Buma (02) (Vanikoro) | View |
| 165 | Buma (01) (Vanikoro) | View |
| 166 | Mae-Morae | View |
| 179 | Katazi (Choiseul) | View |
| 180 | Tanimbili (Utupua) (01) and (02) | View |
| 181 | Asumboa (Utupua) (01) | View |
| 182 | Pileni (01) | View |
| 183 | Pileni (02) | View |
| 184 | Sengga (Choiseul) | View |
| 185 | Sengga (Choiseul) | View |
| 186 | Nembao (Utupua) (01) | View |
| 187 | Tamate Songs (Vanikoro) | View |
| 188 | Kokota Wordlist | View |
| 190 | Mbaniata (Lokuru) | View |
| 191 | New Guinea Sepik River | View |
| 200 | Kahua | View |
| 206 | Nengone Mare 1970 | View |
| 207 | Mare (9) and (10) | View |
| 210 | Loyalty Island Music | View |
| 213 | Mota No. 1 1976 | View |
| 214 | SA Stori (01) | View |
| 215 | SA Stori (05) | View |
| 216 | SA Stori (02) | View |
| 217 | SA Stori (03) | View |
| 218 | SA Stori (04) | View |
| 219 | Pentecost Music: New Hebrides 8 | View |
| 223 | Mosina (02) | View |
| 224 | Mosina (03) | View |
| 225 | Mosina (01) | View |
| 226 | Lakon (04) | View |
| 227 | Mota (01) 1975 | View |
| 228 | Ureparapara No. 7 | View |
| 229 | Banks - Vanua Lava | View |
| 230 | Vatrata No. 1 | View |
| 231 | Ureparapara No. 4 | View |
| 232 | Mota No 1 | View |
